| 120 | 60 | 360 | 29.5 | |
| 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20.0% | 24.00 | 12.00 | 72.00 | 5.90 |
| 21.0% | 25.20 | 12.60 | 75.60 | 6.20 |
| 33.3% | 40.00 | 20.00 | 120.00 | 9.83 |
| 37.5% | 45.00 | 22.50 | 135.00 | 11.06 |
| 38.2% | 45.84 | 22.92 | 137.52 | 11.27 |
| 61.8% | 74.16 | 37.08 | 222.48 | 18.23 |
| 62.5% | 75.00 | 37.50 | 225.00 | 18.44 |
| 66.7% | 80.00 | 40.00 | 240.00 | 19.67 |
| 79.0% | 94.80 | 47.40 | 284.40 | 23.31 |
| 80.0% | 96.00 | 48.00 | 288.00 | 23.60 |
| 100.0% | 120.00 | 60.00 | 360.00 | 29.50 |
| ネーム | rinri39 |
| 略歴 | 兵庫県在住の暦学理論研究者。
暦学の研究やIT系に長年関わる。 四柱数位術とr暦学として内容をまとめる。 令和3年 「四柱数位術」の書籍を出版。 |
| 活動領域 | 四柱数位術、数位術、r暦学、暦学関連
コンピュータ, プログラミング関連 株式投資, チャート分析 ノート、手帳のデザイン 宇宙関連 |
| Rの推薦図書 | rinri39の推薦図書資料,等 |
| Rの推薦ソフト等 | rinri39の推薦ソフト等 |
| Rの推薦サイト | rinri39の推薦サイト |
| 数位術理論 @wiki | 数位術とr暦学に関するwiki (@wiki) |
| 四柱数位術理論のwiki (Wiki3) | |
| r暦学 - Wiki3 | r暦学のwiki (Wiki3) |
| 四柱数位術 ネーミング編 |
四柱数位術関連のネーミング に関する内容。(PDF) |
| 工晋會 - Wiki3 | 思想団体 工晋會のwiki (Wiki3) |
| File13 - Wiki3 | 歴史に関する様々な新説 |
| 知る人ぞ知る内容 | |
| Smooth Diet | スムース ダイエット,等 |